|
| ID | MODELO | ANO | TIPO | CLASSE | VALOR | Ver |
| 41 | C-310 | 1973 | Cessna 310 | Bimotor | R$450.000,00 |  |
| 230 | RAVEN | 2000 | R-44 Robinson | Helicóptero | US$350.000,00 |  |
| 232 | PA-34-220T | 1998 | Seneca V | Bimotor | US$550.000,00 |  |
| 236 | F-90 | 1981 | King Air | Turbo-Hélice | US$1.250.000,00 |  |
| 238 | PA-31T-620 | 1981 | Cheyenne II | Turbo-Hélice | US$950.000,00 |  |
| 241 | 31A | 1998 | Learjet | Jato | US$2.800.000,00 |  |
| 244 | PA-42-720 | 1981 | Cheyenne III | Turbo-Hélice | US$1.000.000,00 |  |
| 245 | BE-58 | 1998 | Baron | Bimotor | US$800.000,00 |  |
| 255 | C-182P | 1974 | Skylane | Monomotor | R$250.000,00 |  |
| 256 | PA-34-220T | 2005 | Seneca V | Bimotor | US$790.000,00 |  |
| 1 2 3 |
|